AUDI Q2 Q2 1.6 TDI Pro Line Plus
€ 10.999,-
Excl. BTW Excl. BPM
RK-833-S
242.437 KM
06 - 2017
Diesel
Stationwagon 5 drs
Handgeschakeld
APK tot
26-07-2025
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1598 cc
Vermogen
85 KW / 116 PK
Gewicht
1330 Kg
Milieulabel
Euro 6
Baja Auto's
De Zoeker Esch 2B
7582 CN Losser
T: +31 (0) 53 536 46 56
M: +31 653588912
E: info@baja-autos.nl
Over deze AUDI Q2
Afleverkosten | € 0 |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 242.437 KM |
Bouwjaar | 06 - 2017 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 85 KW / 116 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1598 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1430 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1870 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 4.9 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.1 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.4 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 114 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |
Opties & Extra's
Opties
- Airconditioning, handbediend
Afleverpakketten