VOLKSWAGEN TIGUAN Tiguan 2.0 TDI 4-Motion Editio-R
€ 21.999,-
Excl. BTW Excl. BPM
N-049-BP
235.421 KM
11 - 2019
Diesel
SUV 5-drs
Automaat
APK tot
09-12-2025
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1968 cc
Vermogen
140 KW / 191 PK
Gewicht
1640 Kg
Milieulabel
Euro 6
Baja Auto's
De Zoeker Esch 2B
7582 CN Losser
T: +31 (0) 53 536 46 56
M: +31 653588912
E: info@baja-autos.nl
Over deze VOLKSWAGEN TIGUAN
Afleverkosten | € 0 |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 235.421 KM |
Bouwjaar | 11 - 2019 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 140 KW / 191 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1968 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1740 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2340 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 2500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 147 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |
Opties & Extra's
Opties
Afleverpakketten